排名 | 基金名稱 | 一個月% | 三個月% | 一年% | 年初至今% |
1 | 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 34.94 | -13.87 | 8.53 | -6.35 |
2 | 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 26.67 | 0.00 | -97.07 | 2.70 |
3 | 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 26.27 | -6.52 | 3.95 | -2.36 |
4 | 路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 25.29 | -7.66 | 12.98 | -1.71 |
5 | 路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 25.29 | -7.66 | 12.98 | -1.71 |
DJ有事嗎|Ep.204 COMPUTEX 2025登場,AI教主又將帶來什麼驚喜? 2025/05/16 | |
DJ有事嗎|Ep.203台幣暴升後,股市福or禍? 2025/05/09 | |
DJ有事嗎|Ep.202財報利多可成定心丸? 2025/05/02 | |
Ep.211 軍工真有料股 無私報你知 2025/04/29 | |
DJ有事嗎|Ep.201美國大型科技龍頭下周財報公布,該觀望還是逢低布局? 2025/04/25 | |
DJ有事嗎|Ep.200川劇變臉反覆 股市還要震? 2025/04/18 | |
DJ有事嗎|Ep.199 暴力關稅空窗期 幾家歡樂幾家愁 2025/04/11 | |
DJ有事嗎|Ep.197 連假也要緊盯!重要數據將揭曉 2025/03/28 | |
Ep.209 AI工業電腦翻轉 五大潛力股誰領風騷? 2025/03/25 | |
DJ有事嗎|Ep.196 抄底絕佳時機將近?關鍵日期在這天! 2025/03/21 |
美元兌台幣 | 30.205 | +0.033 | +0.109% |
美元兌日圓 | 145.920 | +0.320 | +0.219% |
英鎊兌美元 | 1.328 | -0.003 | -0.226% |
歐元兌美元 | 1.115 | -0.004 | -0.359% |
美元兌港幣 | 7.813 | +0.008 | +0.102% |
美元兌人民幣 | 7.208 | +0.001 | +0.014% |
澳幣兌美元 | 0.641 | 0.000 | 0.000% |
紐幣兌美元 | 0.588 | 0.000 | 0.000% |