本結構性產品並無抵押品

首頁   /   認股證   /   認股證資訊   /   新發行認股證

認股證一覽

認股證代號 認股證名稱 相關資產名稱 相關資產代號 認購/認沽 行使價 換股比率 上市日期
(日-月-年)
發行條款
16732 寧德麥銀五甲購B 寧德時代 3750 認購 488.88 0.02 20-05-2025 相關上市文件
16733 寧德麥銀五乙購A 寧德時代 3750 認購 538.88 0.01 20-05-2025 相關上市文件
16730 寧德麥銀五甲購A 寧德時代 3750 認購 375 0.01 20-05-2025 相關上市文件
16714 領展麥銀六一購A 領展房產基金 0823 認購 58.23 0.2 20-05-2025 相關上市文件
16771 網易麥銀六六購A 網易-S 9999 認購 299.999 0.01 21-05-2025 -
16772 微盟麥銀六九購A 微盟集團 2013 認購 2.89 0.2 21-05-2025 -
16769 小鵬麥銀六一購A 小鵬汽車 9868 認購 138.88 0.02 21-05-2025 -
16795 國海麥銀六四購A 國泰海通 2611 認購 16.11 0.1 22-05-2025 -
16796 石藥麥銀六四購A 石藥集團 1093 認購 7.83 0.2 22-05-2025 -
16797 泡瑪麥銀五乙購C 泡泡瑪特 9992 認購 388.888 0.01 22-05-2025 -
16794 中遞麥銀六二購A 中通快遞-SW 2057 認購 205.7 0.01 22-05-2025 -
最後更新時間: 19-05-2025 08:00